価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1K/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1K/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 761.19㎡(230.26坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 12.41㎡(3.75坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5.3m 公道に28m接道,東側 幅員4.2m 公道に25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:汲取り, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン | |||||||||||
小学校区 | 安中市立後閑小学校 2419m | 中学校区 | 安中市立第二中学校 4478m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで3400m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社エス・コーポレーション
〒379-0116群馬県安中市安中3830番地1